ब्रांड नाम: | BABOS |
मॉडल संख्या: | SC-Ball Nosed Cylinder |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10,0000pcs per month |
सी आकार एल्यूमीनियम कट Burr 12 मिमी * 25 मिमी के साथ 6 मिमी शंक डाय. गेंद नाक सिलेंडर कार्बाइड Burrs
विवरण:
यह सी-आकार का एल्यूमीनियम कट कार्बाइड बोर एक उच्च प्रदर्शन उपकरण है जो नरम और गमी सामग्री पर कुशल, स्वच्छ और अवरुद्ध काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है,यह एल्यूमीनियम और इसी तरह के गैर लौह मिश्र धातुओं के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए अपरिहार्य बना रहा है.
विनिर्देशः
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यास:12 मिमी
बांसुरी की लंबाईः 25 मिमी
शंकु व्यासः 6 मिमी
ओएएलः 70 मिमी
कट प्रकारः एल्यूमीनियम कट
प्रकार सी कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | ठोस |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | C0313 | ठोस | |
5 | 13 | 38 | C0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 45 | C0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | पट्टेदार |
6 | 25 | 65 | C0625 | ठोस | |
8 | 20 | 65 | C0820 | पट्टेदार | |
10 | 20 | 70 | C1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | C1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | C1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | C1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | C1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | C2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | C1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | C1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | C2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | एससी-42 | ठोस |
चौथाई" | 1/2" | 2" | एससी-51 | पट्टेदार | |
चौथाई" | 3/16" | 9/32" | 2' | एससी-14 | ठोस |
चौथाई" | 1" | 2' | एससी-1एल | ठोस | |
5/16" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एससी-2 | पट्टेदार | |
3/8" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एससी-3 | पट्टेदार | |
7/16" | 1" | 2-3/4" | एससी-4 | पट्टेदार | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | एससी-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एससी-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एससी-7 | पट्टेदार | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | एससी-8 | पट्टेदार | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4" | एससी-9 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |