उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | 60° Countersink |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 1/8 inch | Cut Length: | 3-3/2 inch |
Shank Diameter: | 1/8 inch | Flute Type: | Standard Double Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
प्रमुखता देना: | डबल कट सॉलिड कार्बाइड बर्स,60 डिग्री के ठोस कार्बाइड के बोर,डाई ग्राइंडर बिट 0.125 इंच |
SJ-42 डबल कट 60° ठोस कार्बाइड Burr मर ग्राइंडर बिट 1/8 "कट व्यास पर 1/8" शंकु
विवरण:
SJ-42 डबल कट 60° सॉलिड कार्बाइड बुर मर ग्राइंडर बिट
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
काटने का व्यास:1/8"
बांसुरी की लंबाई: 3/32"
शंकु व्यास: 1/8"
ओएएल: 1-1/2"
कट प्रकारः मानक डबल कट
अन्य उपलब्ध आकार प्रकार जे कार्बाइड बर्स से संबंधित दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 3 | 2.5 | 38 | J30325 | ठोस |
6 | 6 | 7 | 52 | J0607 | पट्टेदार |
8 | 9 | 54 | J0809 | पट्टेदार | |
10 | 11 | 56 | J1011 | पट्टेदार | |
12 | 13 | 58 | J1213 | पट्टेदार | |
16 | 18 | 63 | J1618 | पट्टेदार | |
19 | 20 | 65 | J1920 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | J2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 11 | 56 | J1211 | पट्टेदार |
16 | 18 | 63 | J1618 | पट्टेदार | |
19 | 20 | 65 | J1920 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | J2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (इंच) | कुल लंबाई (इंच) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
चौथाई फुट | चौथाई" | 3/16" | 2" | एसजे-1 | ठोस |
3/8" | 7/16" | 2-1/5" | एसजे-3 | पट्टेदार | |
1/2" | 35/64 | 2-1/3" | एसजे-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 11/16" | 2-4/9" | एसजे-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 51/64" | 2-5/9" | एसजे-7 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381