उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Tree Pointed |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 12mm | Cut Length: | 25mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
प्रमुखता देना: | 12 मिमी डाय कार्बाइड बर्र,6 मिमी शंक कार्बाइड बर्र,डबल कट कार्बाइड बर् |
एसजी कार्बाइड बोर 6 मिमी शंक डबल कट कार्बाइड बोर
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यास:12 मिमी
बांसुरी की लंबाईः 25 मिमी
शंकु व्यासः 6 मिमी
ओएएलः 70 मिमी
कट प्रकार: एकल कट
अन्य उपलब्ध आकार प्रकार जी कार्बाइड बर्स से संबंधित दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | G0313 | ठोस |
5 | 13 | 51 | G0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | G0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | G0618 | पट्टेदार |
8 | 20 | 65 | G0820 | पट्टेदार | |
10 | 20 | 65 | G1020 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | G1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | G1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | G1925 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | G1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | G1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | G1925 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (इंच) | कुल लंबाई (इंच) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | एसजी-44 | ठोस |
चौथाई" | 1/2" | 2" | एसजी-51 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 5/16" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसजी-2 | पट्टेदार |
3/8" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसजी-3 | पट्टेदार | |
1/2" | 1 | 2-3/4" | एसजी-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1 | 2-3/4" | एसजी-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1 | 2-3/4" | एसजी-7 | पट्टेदार | |
3/4" | 1-1/2" | 3-1/4" | एसजी-15 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381