ब्रांड नाम: | BABOS |
मॉडल संख्या: | E1220C08 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10,0000 पीसी |
एसई अंडाकार आकार 8 मिमी शंकु के साथ टंगस्टन कार्बाइड बुर
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यास:12 मिमी
बांसुरी की लंबाईः 20 मिमी
शंकु व्यासः 8 मिमी
ओएएलः 65 मिमी
कट प्रकार: एकल कट
अन्य उपलब्ध आकार प्रकार ई कार्बाइड बर्स से संबंधित दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | ठोस |
5 | 8 | 46 | E0508 | पट्टेदार | |
6 | 10 | 48 | E0610 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | पट्टेदार |
8 | 13 | 58 | E0813 | पट्टेदार | |
10 | 16 | 61 | E1016 | पट्टेदार | |
12 | 20 | 65 | E1220 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | ई1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | E1925 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | ई1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | E1925 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 3/16" | 9/32" | 1-1/2" | एसई-53 | ठोस |
चौथाई" | 3/8" | 1-8/9" | एसई-51 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | चौथाई" | 3/8" | 64.05 मिमी | एसई-1 | पट्टेदार |
3/8" | 5/8" | 2-3/8" | एसई-3 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसई-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसई-7 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |