उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सतह उपचार: | ब्राइट फ़िनिश | चूड़ीदार पेंच: | 1 मिमी |
---|---|---|---|
बांसुरी की संख्या: | 3 | शंकु प्रकार: | चौकोर सिरे वाला गोल शैंक |
शीतलन विधि: | आंतरिक शीतलन | बांसुरी प्रकार: | सर्पिल बांसुरी |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | ||
प्रमुखता देना: | 3 बांसुरी मशीन टैप,उज्ज्वल m12x1 0 टैप करें,सर्पिल फ्लूट नल ठोस कार्बाइड |
कुल मिलाकर, ठोस कार्बाइड नल मशीनिंग उद्योग में काम करने वालों के लिए कई लाभ प्रदान करता है।इसकी उच्च कठोरता और स्थायित्व इसे कठोर सामग्री में ड्रिलिंग और छेद बनाने के लिए आदर्श विकल्प बनाता है. बस किसी भी दुर्घटना या उपकरण को नुकसान से बचने के लिए इसे सावधानी से संभालने के लिए सुनिश्चित करें.
यह मशीन नल वोल्फ़्रेम कार्बाइड से बना एक सर्पिल फ्लूट नल है। यह मशीनों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च गुणवत्ता वाला उपकरण है।
सामग्री | वोल्फ़ट्रम कार्बाइड |
शीतलन विधि | आंतरिक शीतलन |
बांसुरी का प्रकार | सर्पिल फ्लूट |
शंकु प्रकार | चौकोर अंत के साथ गोल शंकु |
सतह उपचार | चमकदार समाप्ति |
बांसुरी की संख्या | 3 |
थ्रेड पिच | 1 मिमी |
यह ठोस कार्बाइड मशीन नल अंधेरे छेद थ्रेडिंग के लिए उपयुक्त है
उत्पाद विनिर्देशः
आइटम संख्या | थ्रेड का आकार (मिमी) | टीपीआई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | धागे की लंबाई (मिमी) | शंकु व्यास (मिमी) | वर्ग लंबाई (मिमी) | वर्ग चौड़ाई (मिमी) | बांसुरी की संख्या |
SFM8*0.7508001403T-कार्बाइड | एम8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-कार्बाइड | एम8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-कार्बाइड | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-कार्बाइड | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803T-कार्बाइड | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-कार्बाइड | एम12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103T-कार्बाइड | एम12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-कार्बाइड | एम12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381