उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | अंडाकार आकार |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 1/2 इंच | लंबाई में कटौती: | 7/8 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | कुल लंबाई: | 2-5/8 इंच |
बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट | उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल |
आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण | पैकेज मात्रा: | 1 पीसी |
अधिकतम आरपीएम: | 50,000 | ||
प्रमुखता देना: | अंडाकार गोल वोल्फ्रेम कार्बाइड बोर,गोल वोल्फ्रेम कार्बाइड बोर 1/4 इंच,स्टील के मर ग्राइंडर के टुकड़े खत्म करना |
एसई-5 अंडाकार आकार वॉलफ्रेम कार्बाइड बुर 1/4 'शंकु के साथ
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
काटने का व्यास: 1/2"
बांसुरी की लंबाई: 7/8"
शंकु व्यासः 1/4
ओएएल: 2-5/4"
कट प्रकारः मानक डबल कट
अन्य उपलब्ध आकार प्रकार ई कार्बाइड बर्स से संबंधित दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | ठोस |
5 | 8 | 46 | E0508 | पट्टेदार | |
6 | 10 | 48 | E0610 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | पट्टेदार |
8 | 13 | 58 | E0813 | पट्टेदार | |
10 | 16 | 61 | E1016 | पट्टेदार | |
12 | 20 | 65 | E1220 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | ई1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | E1925 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | ई1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | E1925 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 3/16" | 9/32" | 1-1/2" | एसई-53 | ठोस |
चौथाई" | 3/8" | 1-8/9" | एसई-51 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | चौथाई" | 3/8" | 64.05 मिमी | एसई-1 | पट्टेदार |
3/8" | 5/8" | 2-3/8" | एसई-3 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसई-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसई-7 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381