उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | बॉल नोज्ड सिलेंडर |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 5/16 इंच | लंबाई में कटौती: | 3/4 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | कुल लंबाई: | 2-1/2 इंच |
बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट | उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल |
आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण | पैकेज मात्रा: | 1 टुकड़ा |
अधिकतम आरपीएम: | 50,000 | ||
प्रमुखता देना: | टंगस्टन कार्बाइड बर्स,3/4 ̊ वोल्फ्रेम कार्बाइड बर्स |
5/16" X 3/4" SC-2 गोल नाक सिलेंडर टंगस्टन कार्बाइड बोर 1/4" शंक व्यास पर
विवरण:
दएससी-2 गोल नाक सिलेंडर वोल्फ्रेम कार्बाइड burrएससी श्रृंखला के भीतर एक बड़ा भिन्नता है, जो कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें सटीकता और पर्याप्त सामग्री हटाने दोनों की आवश्यकता होती है। अन्य एससी बोर की तरह,SC-2 का एक बेलनाकार आकार होता है जिसमें एक गोल (रेडियस) अंत होता हैटंगस्टन कार्बाइड से निर्मित, यह उत्कृष्ट स्थायित्व, कठोरता और उच्च तापमान और पहनने के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है।
एससी-2 कार्बाइड बर्र का उपयोग आमतौर पर एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, धातु निर्माण और उपकरण निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है।इसका डिजाइन समोच्च और घुमावदार सतहों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए सामग्री को कुशलता से हटाने की अनुमति देता हैयह आम तौर पर मध्यम-कर्तव्य कार्य के लिए मरने वाले पीसने वाले या घूर्णी उपकरण के साथ उपयोग किया जाता है।
एससी-2 गोल नाक सिलेंडर वोल्फ्रेम कार्बाइड बर्स
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यास:5/16"
बांसुरी की लंबाई: 3/4"
शंकु व्यासः 1/4
ओएएल: 2-1/2"
कट प्रकारः मानक डबल कट
प्रकार सी कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | ठोस |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | C0313 | ठोस | |
5 | 13 | 38 | C0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 45 | C0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | पट्टेदार |
6 | 25 | 65 | C0625 | ठोस | |
8 | 20 | 65 | C0820 | पट्टेदार | |
10 | 20 | 70 | C1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | C1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | C1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | C1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | C1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | C2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | C1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | C1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | C2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | एससी-42 | ठोस |
चौथाई" | 1/2" | 2" | एससी-51 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 3/16" | 9/32" | 2' | एससी-14 | ठोस |
चौथाई" | 5/8" | 2' | एससी-1 | ठोस | |
चौथाई" | 1" | 2' | एससी-1एल | ठोस | |
3/8" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एससी-3 | पट्टेदार | |
7/16" | 1" | 2-3/4" | एससी-4 | पट्टेदार | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | एससी-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एससी-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एससी-7 | पट्टेदार | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | एससी-8 | पट्टेदार | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4" | एससी-9 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381