ब्रांड नाम: | BABOS |
मॉडल संख्या: | F-Tree Radius End |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10,0000pcs per month |
F पेड़ त्रिज्या अंत वोल्फ्रेम कार्बाइड Burr 16 मिमी * 25 मिमी एल्यूमीनियम कट डाई ग्राइंडर Deburring बिट्स
विवरण:
एफ पेड़ त्रिज्या अंत वोल्गस्टन कार्बाइड Burr अपने साथआयाम 16 मिमी x 25 मिमी,एल्यूमीनियम विशिष्ट कट, और6 मिमी का छड़ीयह एक मजबूत और सटीक उपकरण है, जो उच्च प्रदर्शन वाले नरम और गमी गैर लौह धातुओं पर डबरिंग, आकार देने और सामग्री हटाने के लिए विशेषज्ञता से बनाया गया है।दक्षता सुनिश्चित करना और बंद होने की आम समस्या के बिना एक साफ खत्म करना.
विनिर्देशः
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यासः 16 मिमी
बांसुरी की लंबाईः 25 मिमी
शंकु व्यासः 6 मिमी
ओएएलः 70 मिमी
कट प्रकारः एल्यूमीनियम कट
प्रकार एफ कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | ठोस |
5 | 13 | 51 | F0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | F0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | पट्टेदार |
8 | 20 | 65 | F0820 | पट्टेदार | |
10 | 20 | 65 | F1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | F1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | F1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | F1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | F1925 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | F1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | F1925 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2 फीट | 1/2 फीट | SF-42 | ठोस |
चौथाई फुट | 1/2 फीट | 2' | SF-51 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 3/8" | चौथाई फुट | 1/2 फीट | SF-3 | पट्टेदार |
7/16" | 1' | चौथाई फुट | SF-4 | पट्टेदार | |
1/2 फीट | चौथाई फुट | 1/2 फीट | SF-13 | पट्टेदार | |
5/8" | 1' | चौथाई फुट | SF-6 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1' | चौथाई फुट | SF-7 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | चौथाई फुट | 3' | SF-14 | पट्टेदार | |
3/8" | चौथाई फुट | चौथाई फुट | चौथाई फुट | SF-15 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |