उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कट व्यास: | 10 मिमी | लंबाई में कटौती: | 25 मिमी |
---|---|---|---|
शैंक डायमीटर: | 10 मिमी | कोटिंग/फिनिश प्रकार: | एलटीआईएन |
मशीन का प्रकार: | मशीनिंग समाप्त करें, रफिंग मशीनिंग | आवेदन: | कार्बन स्टील मिश्र धातु स्टील (<35HRC), मिश्र धातु स्टील (35-48HRC), स्टेनलेस स्टील्स, ग्रे कच्चा |
सहिष्णुता: | 0.010मिमी~0.030मिमी | अनुकूलित करना: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | 4T 4फ्लूट्स एंड मिल,ग्रे कास्ट आयरन एंड मिल,10*25*10*75*4T अंत मिल |
यह4-फ्लोट ठोस कार्बाइड अंत मिलकठोर सामग्री के उच्च दक्षता मशीनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें शामिल हैंमिश्र धातु स्टील,कठोर इस्पात,ग्रे कास्ट आयरन, औरधनुर्धारी कास्ट आयरन. एक मजबूत ज्यामिति और उन्नत के साथAlTiN (एल्यूमीनियम टाइटेनियम नाइट्राइड) कोटिंग, यह असाधारण गर्मी प्रतिरोध, पहनने की सुरक्षा, और उपकरण के जीवन का विस्तार प्रदान करता है।
उपकरण का प्रकार | ठोस कार्बाइड अंत मिल |
सामग्री |
कोबाल्ट सामग्री 10%, अनाज का आकार 0.8 μ m, HRA91.5-92
|
कोटिंग | अल्टिन |
बांसुरी की संख्या | 4 |
काटने का व्यास (D) | 10 मिमी |
बांसुरी की लंबाई (L1) | 25 मिमी |
शंकु व्यास | 10 मिमी |
कुल लंबाई (एल) | 75 मिमी |
हेलिक्स कोण | 35°-37° |
आवेदन | कार्बन स्टील मिश्र धातु स्टील (<35HRC), मिश्र धातु स्टील (35-48HRC), स्टेनलेस स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टिल कास्ट आयरन (<32HRC) |
शीतलन विधि | वायु शीतलन |
मॉडल |
विनिर्देश (OEM और अनुकूलन स्वीकार्य है) |
बांसुरी |
सर्पिल कोण |
ग्रूव प्रोफ़ाइल |
कोटिंग |
|||
कट डाया D |
कट लंबाई Lc |
शंक दीया d |
कुल लंबाई L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 35°-37° | यू स्लॉट | अल्टिन |
काम का टुकड़ा सामग्री और प्रसंस्करण मापदंडों
काम करने वाले टुकड़े की सामग्री | एपी | एए | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्बन स्टील मिश्र धातु स्टील (<35HRC)
|
ap≤1.5D | ap≤0.15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मिश्र धातु स्टील (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0.12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टेनलेस | ap≤1.5D | ae≤0.15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रे कास्ट आयरन, डक्टिल कास्ट आयरन (<32HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.15D | 160 | 0.0075D |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381