उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कट व्यास: | 10 मिमी | लंबाई में कटौती: | 25 मिमी |
---|---|---|---|
शैंक डायमीटर: | 10 मिमी | कोटिंग/फिनिश प्रकार: | अल्टिन+टिसिन |
मशीन का प्रकार: | मशीनिंग समाप्त करें, रफिंग मशीनिंग | आवेदन: | मिश्र धातु स्टील, कठोर स्टील (45-65hrc) |
सहिष्णुता: | 0.010मिमी~0.030मिमी | अनुकूलित करना: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | ALTiN TiSiN कोटिंग फ्रिलिंग कटर,10 मिमी मिलिंग कटर,45-65HRC मिलिंग कटर |
यह प्रीमियम4-फ्लोट ठोस कार्बाइड अंत मिलके उच्च प्रदर्शन मशीनिंग के लिए बनाया गया हैमिश्र धातु इस्पात और कठोर इस्पातकठोरता के स्तर से लेकर45 से 65 एचआरसीइसकी ज्यामिति और कोटिंग उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध, उपकरण के लंबे जीवन और बेहतर काटने के प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है।
उपकरण का प्रकार | ठोस कार्बाइड अंत मिल |
सामग्री | कोबाल्ट सामग्री 9%, अनाज का आकार 0.3-0.4 μm, HRA93.5-94 |
कोटिंग | ALTIN+TiSiN |
बांसुरी की संख्या | 4/6 |
काटने का व्यास (D) | 10 मिमी |
बांसुरी की लंबाई (L1) | 25 मिमी |
शंकु व्यास | 10 मिमी |
कुल लंबाई (एल) | 75 मिमी |
हेलिक्स कोण | 45° |
आवेदन | मिश्र धातु स्टील, कठोर स्टील (45-65HRC) |
शीतलन विधि | शुष्क या हवा से उड़ाया जाना बेहतर है |
प्रकार | विनिर्देश
*ओईएम और अनुकूलन स्वीकार्य है। |
बांसुरी | सर्पिल कोण | ग्रूव प्रोफ़ाइल | कोटिंग | |||
कट डाया D |
कट लंबाई Lc |
शंक दीया d |
कुल लंबाई L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | फ्लैट ग्रूव | ALTIN+TiSiN |
काम का टुकड़ा सामग्री और प्रसंस्करण मापदंडों
काम करने वाले टुकड़े की सामग्री | एपी | एए | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मिश्र धातु स्टील, कठोर स्टील (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381