उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कट व्यास: | 12 मिमी | लंबाई में कटौती: | 71 मिमी |
---|---|---|---|
शैंक डायमीटर: | 12 मिमी | कुल लंबाई: | 118 एमएम |
सामग्री: | ठोस कार्बाइड | कोटिंग/फिनिश प्रकार: | टिसिन |
मशीन का प्रकार: | सीएनसी मशीनें | कोटिंग का ग्रेड: | ZK30UF 10% सह सामग्री और 0.6um अनाज आकार के साथ |
आवेदन: | सीएनसी मशीनों पर सेंटरिंग और काउंटरसिंकिंग | सहिष्णुता: | 0.000मिमी~-0.050मिमी |
अनुकूलित करना: | उपलब्ध | बांसुरी की संख्या: | 2 |
प्रमुखता देना: | TiSiN लेपित ठोस कार्बाइड ड्रिल बिट,ठोस कार्बाइड ड्रिल बिट HRC55,टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट |
HRC55 5D सॉलिड कार्बाइड ट्विस्ट ड्रिल एक उच्च प्रदर्शन वाला ड्रिलिंग उपकरण है जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल आयरन, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील और अन्य सामान्य सामग्री प्रसंस्करण के लिए किया जाता है।
उत्पाद सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
बांसुरी संख्या | 2 |
कोटिंग/फिनिश प्रकार | एआईटीआईएन |
सहनशीलता | 0.000मिमी~-0.050मिमी |
मशीन का प्रकार | सीएनसी मशीनें |
अनुकूलित करें | उपलब्ध |
OEM | उपलब्ध |
नमूना आदेश | स्वीकृत |
एचआरसी55 सॉलिड कार्बाइड ट्विस्ट ड्रिल(5डी) | |||||||||||
एचआरसी 55°: कच्चा माल: 10% सह सामग्री और 0.6um अनाज आकार के साथ ZK30UF का उपयोग करें। | |||||||||||
मानक लंबाई | कोटिंग: TiSiN एचआरसी 55° |
मानक लंबाई | कोटिंग: TiSiN एचआरसी 55° |
||||||||
दीया को काटें. | लंबाई में कटौती. | शैंक दीया. | कुल लंबाई. | बांसुरी | आदेश संख्या। | दीया काटें. | लंबाई में कटौती. | शैंक दीया. | कुल लंबाई. | बांसुरी | आदेश संख्या। |
डी(मिमी) | नियंत्रण रेखा(मिमी) | डी(मिमी) | एल(मिमी) | डी(मिमी) | नियंत्रण रेखा(मिमी) | डी(मिमी) | एल(मिमी) | ||||
3 | 25 | 3 | 60 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55030 | 10.1 | 68 | 11 | 115 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55101 |
3.1 | 30 | 4 | 66 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55031 | 10.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55102 | |||
3.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55032 | 10.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55103 | ||||||
3.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55033 | 10.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55104 | ||||||
3.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55034 | 10.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55105 | ||||||
3.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55035 | 10.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55106 | ||||||
3.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55036 | 10.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55107 | ||||||
3.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55037 | 10.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55108 | ||||||
3.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55038 | 10.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55109 | ||||||
3.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55039 | 11 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55110 | ||||||
4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55040 | 11.1 | 71 | 12 | 118 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55111 | |||
4.1 | 36 | 5 | 79 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55041 | 11.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55112 | |||
4.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55042 | 11.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55113 | ||||||
4.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55043 | 11.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55114 | ||||||
4.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55044 | 11.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55115 | ||||||
4.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55045 | 11.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55116 | ||||||
4.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55046 | 11.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55117 | ||||||
4.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55047 | 11.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55118 | ||||||
4.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55048 | 11.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55119 | ||||||
4.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55049 | 12 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55120 | ||||||
5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55050 | 12.1 | 75 | 13 | 125 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55121 | |||
5.1 | 40 | 6 | 83 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55051 | 12.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55122 | |||
5.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55052 | 12.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55123 | ||||||
5.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55053 | 12.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55124 | ||||||
5.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55054 | 12.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55125 | ||||||
5.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55055 | 12.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55126 | ||||||
5.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55056 | 12.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55127 | ||||||
5.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55057 | 12.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55128 | ||||||
5.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55058 | 12.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55129 | ||||||
5.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55059 | 13 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55130 | ||||||
6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55060 | 13.1 | 80 | 14 | 134 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55131 | |||
6.1 | 47 | 7 | 87 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55061 | 13.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55132 | |||
6.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55062 | 13.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55133 | ||||||
6.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55063 | 13.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55134 | ||||||
6.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55064 | 13.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55135 | ||||||
6.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55065 | 13.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55136 | ||||||
6.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55066 | 13.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55137 | ||||||
6.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55067 | 13.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55138 | ||||||
6.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55068 | 13.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55139 | ||||||
6.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55069 | 14 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55140 | ||||||
7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55070 | 14.1 | 83 | 15 | 143 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55141 | |||
7.1 | 52 | 8 | 91 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55071 | 14.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55142 | |||
7.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55072 | 14.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55143 | ||||||
7.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55073 | 14.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55144 | ||||||
7.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55074 | 14.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55155 | ||||||
7.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55075 | 14.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55146 | ||||||
7.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55076 | 14.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55147 | ||||||
7.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55077 | 14.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55148 | ||||||
7.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55078 | 14.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55149 | ||||||
7.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55079 | 15 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55150 | ||||||
8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55080 | 15.1 | 90 | 16 | 150 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55151 | |||
8.1 | 56 | 9 | 96 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55081 | 15.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55152 | |||
8.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55082 | 15.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55153 | ||||||
8.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55083 | 15.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55154 | ||||||
8.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55084 | 15.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55155 | ||||||
8.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55085 | 15.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55156 | ||||||
8.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55086 | 15.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55157 | ||||||
8.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55087 | 15.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55158 | ||||||
8.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55088 | 15.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55159 | ||||||
8.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55089 | 16 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55160 | ||||||
9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55090 | 16.1 | 95 | 17 | 155 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55161 | |||
9.1 | 62 | 10 | 105 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55091 | 16.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55162 | |||
9.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55092 | 16.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55163 | ||||||
9.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55093 | 16.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55164 | ||||||
9.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55094 | 16.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55165 | ||||||
9.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55095 | 16.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55166 | ||||||
9.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55096 | 16.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55167 | ||||||
9.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55097 | 16.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55168 | ||||||
9.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55098 | 16.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55169 | ||||||
9.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55099 | 17 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55170 | ||||||
10 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55100 | 17.1 | 100 | 18 | 157 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55171 | |||
10.1 | 68 | 11 | 115 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55101 | 17.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55172 | |||
10.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55102 | 17.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55173 | ||||||
10.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55103 | 17.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55174 | ||||||
10.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55104 | 17.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55175 | ||||||
10.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55105 | 17.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55176 | ||||||
10.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55106 | 17.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55177 | ||||||
10.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55107 | 17.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55178 | ||||||
10.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55108 | 17.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55179 | ||||||
10.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55109 | 18 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55180 | ||||||
11 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55110 | 18.1 | 105 | 19 | 160 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55181 | |||
11.1 | 71 | 12 | 118 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55111 | 18.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55182 | |||
11.2 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55112 | 18.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55185 | ||||||
11.3 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55113 | 19 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55190 | ||||||
11.4 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55114 | |||||||||
11.5 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55115 | 19.1 | 110 | 20 | 163 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55191 | |||
11.6 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55116 | 19.2 | बीबीएसटीडी5डी55192 | |||||||
11.7 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55117 | 19.5 | बीबीएसटीडी5डी55195 | |||||||
11.8 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55118 | 19.7 | बीबीएसटीडी5डी55197 | |||||||
11.9 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55119 | 20 | बीबीएसटीडी5डी55120 | |||||||
12 | 2 | बीबीएसटीडी5डी55120 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381