ब्रांड नाम: | BABOS |
मॉडल संख्या: | टीसीटी200*25.4*1.8/40टी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 5000 पीसी |
200 मिमी 8" काटना डाय वोल्फ़ास्टन कार्बाइड टॉप (TCT) गैर लौह काटने के लिए परिपत्र देखा ब्लेड
विवरण:
एटीसीटी सर्कुलर सॉएक गोल देखा ब्लेड है कि के साथ सुसज्जित है को संदर्भित करता हैटंगस्टन कार्बाइड टॉप (TCT)इन ब्लेडों का उपयोग आमतौर पर लकड़ी, धातु, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों को काटने के लिए किया जाता है। वोल्फ़्रेम कार्बाइड टिप्स ब्लेड को बेहद टिकाऊ, पहनने के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं,और मानक स्टील ब्लेड की तुलना में लंबी अवधि के लिए एक तेज किनारे को बनाए रखने में सक्षम है.
विनिर्देशः
ब्लेड सामग्रीः 50# कार्बन स्टील (65Mn स्टील उपलब्ध है)
दांत सामग्रीः वोल्फ़ूमेन कार्बाइड स्टील
शरीर सामग्रीः कार्बन स्टील
टिप सामग्रीः वोल्फ़ट्रम कार्बाइड
व्यासः 200 मिमी/अनुकूलित
छेदः 25.4 मिमी बार्बर/अनुकूलित
दांतः 40T या अनुकूलित
दांतों का प्रकारः एटीबी दांत (एटीबी दांतों के साथ एंटी-किक बैक, एफटी दांत, टीसीजी दांत, एटीबीआर दांत उपलब्ध हैं)
मशीन का प्रयोग: मिटर सॉ, सर्कुलर सॉ, रेडियल आर्म सॉ, टेबल सॉ आदि।
उत्पाद विनिर्देशः
व्यास | कर्ण (मिमी) | मोटाई ((मिमी) | बार्बर छेद ((मिमी) | दांतों की संख्या | |
इंच | मीट्रिक ((मिमी) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
अनुकूलन: