| ब्रांड नाम: | BABOS |
| मॉडल संख्या: | B0304X03-50 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10,0000 पीसी |
विवरण:
यह एसबी सिलेंडरिक एंड कट सॉलिड कार्बाइड बर्स में 3 मिमी व्यास और 14 मिमी की काटने की लंबाई है, जिसे मरम्मत कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अन्य आयामों को भी अनुकूलित किया जा सकता है।
![]()
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यास:3 मिमी
बांसुरी की लंबाई: 14 मिमी
शंकु व्यासः 3 मिमी
ओएएलः50 मिमी
कट प्रकारः मानक डबल कट
![]()
एसए: बेलनाकार (बिना अंत कट के)
एसबी: अंत कट के साथ बेलनाकार
एससी: बेलनाकार गेंद नाक (सिलेंडर रेडियस अंत)
एस.डी.: गेंद का आकार
SE: अंडाकार आकार
SF: वृक्ष त्रिज्या आकार
एसजी: ट्री पॉइंट शेप
एसएच: लौ का आकार
एसजे: 60 डिग्री काउंटरसिंक
एसके: 90 डिग्री काउंटरसिंक
एसएल: गोलाकार नाक शंकु आकार ((टापर त्रिज्या अंत)
SM: शंकु आकार
एस.एन.: उलटा शंकु आकार
प्रकार से संबंधित अन्य उपलब्ध आकारB बेलनाकार अंत कट मीट्रिक और इंच मानक दोनों मेंः
| मीट्रिक मानक | |||||
| शंक डाय. | कटर डाय. | काटने की चौड़ाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
| d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | ठोस |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | ठोस | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | ठोस | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | ठोस | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | पट्टेदार | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | पट्टेदार | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | पट्टेदार | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | पट्टेदार |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | ठोस | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | पट्टेदार | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | पट्टेदार | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | पट्टेदार | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | पट्टेदार | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | पट्टेदार | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | पट्टेदार | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | पट्टेदार | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | पट्टेदार |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | पट्टेदार | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | पट्टेदार | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | पट्टेदार | |
| इंच मानक | |||||
| 3/8" | 7/8" | 1" | 2-3/4" | एसबी-8 | पट्टेदार |
| 1/8" | 1/16" | चौथाई" | 1-1/2" | एसबी-41 | ठोस |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | एसबी-43 | ठोस | |
| चौथाई फुट | 5/32" | 5/8" | 2" | एसबी-13 | ठोस |
| 3/16" | 5/8" | 2' | एसबी-14 | ठोस | |
| चौथाई" | 5/8" | 2' | एसबी-1 | ठोस | |
| चौथाई" | 1" | 2' | एसबी-1एल | ठोस | |
| 3/8" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसबी-3 | पट्टेदार | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | एसबी-4 | पट्टेदार | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | एसबी-5 | पट्टेदार | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | एसबी-6 | पट्टेदार | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | एसबी-7 | पट्टेदार | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | एसबी-9 | पट्टेदार | |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
| स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |