उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | बिना अंतिम कट वाला सिलेंडर |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 12 मिमी | लंबाई में कटौती: | 25 मिमी |
शैंक डायमीटर: | 6 मिमी | कुल लंबाई: | 70 मिमी |
बांसुरी प्रकार: | एकल कटौती | उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल |
आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण | पैकेज मात्रा: | 1 |
अधिकतम आरपीएम: | 50,000 | ||
प्रमुखता देना: | सिंगल कट सिलेंडर कार्बाइड बर्स,6 मिमी शंकु सिलेंडर कार्बाइड बर्स,70 मिमी कुल लंबाई सिलेंडर कार्बाइड बर्स |
एसए सिलेंडर बिना अंत कट कार्बाइड Burrs एकल कट 6 मिमी शांक
विवरण:
एसए सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड बर्र एक बेलनाकार आकार का घूर्णी उपकरण है जिसका उपयोग धातु, लकड़ी, प्लास्टिक और सिरेमिक जैसी सामग्रियों को पीसने, डिबरिंग, आकार देने और चिकनाई के लिए किया जाता है।वोल्फ्रेम कार्बाइड से बना, उपलब्ध सबसे कठिन सामग्रियों में से एक है, यह अत्यधिक टिकाऊ और कठोर सामग्रियों के माध्यम से काटने में कुशल है।
सामान्य उपयोगों में इस्पात, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमीनियम और धातु, लकड़ी और यहां तक कि कुछ शौकिया कार्यों जैसे नक्काशी पर काम करना शामिल है।यह आम तौर पर मरने वाले पीसने वाले या घूर्णी उपकरण के साथ प्रयोग किया जाता है.
एसए वुल्फ़्ट्रम कार्बाइड बर्र रोटरी फाइल6 मिमी शंक पर
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यासः 12 मिमी
बांसुरी की लंबाईः 25 मिमी
शंकु व्यासः 6 मिमी
ओएएलः 70
कट प्रकार: एकल कट
एसए कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | ठोस |
2 | 11 | 38 | A0211 | ठोस | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | A0313 | ठोस | |
4 | 13 | 51 | A0413 | पट्टेदार | |
5 | 13 | 51 | A0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | A0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | पट्टेदार |
6 | 20 | 65 | A0612 | पट्टेदार | |
8 | 20 | 65 | A0820 | पट्टेदार | |
10 | 25 | 70 | A1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | A1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/16" | चौथाई" | 1-1/2" | SA-41 | ठोस |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | ठोस | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1/8" | 1/2" | 2" | एसए-11 | पट्टेदार |
चौथाई" | 1/2" | 2' | SA-51 | पट्टेदार | |
1/6" | 1" | 2' | एसए-1एल | पट्टेदार | |
5/16" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसए-2 | पट्टेदार | |
3/8" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसए-3 | पट्टेदार | |
7/16" | 1" | 3-1/4" | एसए-4 | पट्टेदार | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | एसए-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसए-7 | पट्टेदार | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-8 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381