उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सेवा: | ओईएम | सामग्री: | उच्च गति वाले इस्पात |
---|---|---|---|
काटने की गहराई: | 100 मिमी | शैंक डायमीटर: | 19.05 मिमी |
काटने का व्यास: | 50 मिमी | आवेदन: | धातु को काटना |
बांसुरी प्रकार: | सर्पिल | शंकु प्रकार: | यूनिवर्सल शैंक |
प्रमुखता देना: | यूनिवर्सल शांक एचएसएस रिंगलर कटर,50 मिमी एचएसएस रिंगलर कटर,100 मिमी कार्बाइड रिंगल कटर सेट |
BABOS हाई स्पीड स्टील रिंगलर कटर आपकी अगली ड्रिलिंग परियोजना के लिए एकदम सही समाधान है। अद्वितीय दांत ज्यामिति के साथ, ये कटर स्पष्ट काटने, तेजी से फ़ीड दर,कम कंपन और उपकरण का लंबा जीवन, जो उन्हें बाजार में अन्य कटरों से बेहतर बनाता है।
ये एचएसएस कटर विशेष रूप से इस्पात, तांबा, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक के ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बहुमुखी बनाता है। वे एकल परत धातु काम के लिए उत्कृष्ट हैं,कार्यस्थल पर अपने कार्यों की दक्षता में वृद्धि करना.
यह होल सॉ रिंगलर कटर हाई स्पीड स्टील से बना है, जो स्थायित्व और लंबे समय तक चलने वाले उपयोग को सुनिश्चित करता है।सीएनसी-मशीन उच्च परिशुद्धता ड्रिल बिट कटर 50 मिमी का एक काटने व्यास और एक सर्पिल फ्लू प्रकार है, यह धातु काटने के लिए आदर्श बनाता है। शाफ्ट व्यास 19.05 मिमी है, अपने ड्रिल या मशीन में एक सुरक्षित फिट सुनिश्चित करता है।
आवेदन | धातु काटना |
शंकु व्यास | 19.05 मिमी |
सामग्री | उच्च गति इस्पात |
शंकु प्रकार | सार्वभौमिक शंक |
सेवा | ओईएम |
पैकेज मात्रा | 1 |
बांसुरी का प्रकार | सर्पिल |
काटने की गहराई | 100 मिमी |
काटने का व्यास | 50 मिमी |
सतह खत्म | उज्ज्वल (नहीं) |
हमारे एचएसएस रिंगल कटर की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें ड्रिलिंग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाता है। वे स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम,स्टेनलेस स्टील, और प्लास्टिक. चाहे आप प्लेट या पाइप के रूपों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे अंगूठी काटने वाले आप जल्दी और आसानी से आप की जरूरत के परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी. वे मोटर वाहन में उपयोग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं,निर्माण, और विनिर्माण उद्योग।
Dia काटें. (मिमी) |
कट गहराई (मिमी) |
शंक डाय। (मिमी) |
आइटम संख्या | Dia काटें. (मिमी) |
कट गहराई (मिमी) |
शंक डाय। (मिमी) |
आइटम संख्या |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
वेल्डन शंक | सार्वभौमिक शंक | FEIN क्विक-इन शंक |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381