उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | त्रिज्या सिरे के साथ पतला आकार |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 1/2 इंच | लंबाई में कटौती: | 1-1/8 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट |
उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल | आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण |
पैकेज मात्रा: | 1 | अधिकतम आरपीएम: | 50,000 |
प्रमुखता देना: | 1/4 ̊ शंकु वोल्फ़ास्टम कार्बाइड बुर,टंगस्टन कार्बाइड डबल कट बर्,त्रिज्या अंत वोल्फ्रेम कार्बाइड बुर |
SL-4 टंगस्टन कार्बाइड बुर टेपर आकार त्रिज्या अंत डबल कट के साथ 1/4 "शंकु के साथ
विवरण:
दSL-4 वोल्फ्रेम कार्बाइड बुरहैएक त्रिज्या अंत के साथ कॉपर के आकार का घूर्णी उपकरण, को संकुचित स्थानों या घुमावदार सतहों पर पीसने, डेब्यूरिंग और आकार देने जैसे परिशुद्धता कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।गोलाकार छोर के साथ कॉपर बॉडीविशेष रूप से धातु, लकड़ी, प्लास्टिक और सिरेमिक जैसी सामग्री पर विस्तृत काम के लिए बहुमुखी बनाता है।
दSL-4 वोल्फ्रेम कार्बाइड बुरउद्योगों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है जैसेधातु, लकड़ी, ऑटोमोटिव और एयरोस्पेसयह उच्च गति वाले मर ग्राइंडर और घूर्णी औजारों के साथ काम करता है, जो कठोर सामग्री पर विस्तृत काम के लिए सटीकता और शक्ति का संतुलन प्रदान करता है।
SL-4 टंगस्टन कार्बाइड बुर टेपर शेप रेडियस एंड के साथ
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
काटने का व्यास: 1/2"
बांसुरी की लंबाई: 1-1/8"
शंकु व्यासः 1/4 "
ओएएलः 3"
कट प्रकारः मानक डबल कट
अन्य उपलब्ध आकार प्रकार एल कार्बाइड Burrs दोनों मीट्रिक और इंच मानक में संबंधितः
मीट्रिक मानक | ||||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | शामिल कोण | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | ठोस |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | पट्टेदार |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | पट्टेदार | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | पट्टेदार | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | पट्टेदार | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | पट्टेदार | |
19 | 38 | 83 | 14° | १९३८ | पट्टेदार | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | पट्टेदार |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | पट्टेदार | |
19 | 38 | 83 | 14° | १९३८ | पट्टेदार | |
इंच मानक | ||||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (इंच) | कुल लंबाई (इंच) | शामिल कोण | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2 फीट | 1-1/2" | 8° | SL-42 | ठोस |
चौथाई फुट | चौथाई फुट | 5/8" | 2" | 14° | SL-1 | पट्टेदार |
5/16" | 7/8" | 2-3/4" | 14° | SL-2 | पट्टेदार | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | पट्टेदार | |
5/8" | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381