उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | गेंद नाक वाला पेड़ |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 1/2 इंच | लंबाई में कटौती: | 1 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट |
उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल | आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण |
पैकेज मात्रा: | 1 | अधिकतम आरपीएम: | 50,000 |
प्रमुखता देना: | ट्री वोल्फ्रेम कार्बाइड बर्न सेट,त्रिज्या टंगस्टन कार्बाइड के अंत में बर्न सेट,डबल कट मर ग्राइंडर डेब्यूरिंग बिट्स |
एसएफ-5 पेड़ त्रिज्या अंत वोल्फ़ास्टन कार्बाइड Burr मानक डबल कट के लिए मर ग्राइंडर ड्रिल बिट्स
विवरण:
दSF-5 पेड़ के आकार का बुर, वोल्फ़्रेम कार्बाइड बर्र उत्पाद की विविधता के बीच सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों में से एक है, जिसे गोल पेड़ के आकार के बर्र के रूप में भी जाना जाता है,बहुमुखी और उच्च प्रदर्शन काटने के उपकरण है विस्तृत आंतरिक समोच्च काम और गोल किनारे प्रसंस्करण के लिए बनाया गया हैविशेष रूप से संकीर्ण या छोटी जगहों में, ये बर्स अपने वोल्फ्रेम कार्बाइड निर्माण के कारण मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं, जो उत्कृष्ट कठोरता और स्थायित्व प्रदान करता है।
SF-5 पेड़ त्रिज्या अंत वोल्फ़ाम कार्बाइड Burr
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
काटने का व्यास: 1/2"
बांसुरी की लंबाई: 1"
शंकु व्यासः 1/4
ओएएलः 2-3/4"
कट प्रकारः मानक डबल कट
प्रकार एफ कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | ठोस |
5 | 13 | 51 | F0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | F0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | पट्टेदार |
8 | 20 | 65 | F0820 | पट्टेदार | |
10 | 20 | 65 | F1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | F1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | F1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | F1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | F1925 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | F1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | F1925 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2 फीट | 1/2 फीट | SF-42 | ठोस |
चौथाई फुट | 1/2 फीट | 2' | SF-51 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 3/8" | चौथाई फुट | 1/2 फीट | SF-3 | पट्टेदार |
7/16" | 1' | चौथाई फुट | SF-4 | पट्टेदार | |
1/2 फीट | चौथाई फुट | 1/2 फीट | SF-13 | पट्टेदार | |
5/8" | 1' | चौथाई फुट | SF-6 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1' | चौथाई फुट | SF-7 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | चौथाई फुट | 3' | SF-14 | पट्टेदार | |
3/8" | चौथाई फुट | चौथाई फुट | चौथाई फुट | SF-15 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381