ब्रांड नाम: | BABOS |
मॉडल संख्या: | एस.बी. -3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10,0000 प्रति माह |
एसबी-3 सिलेंडरिक एंड कट कार्बाइड बर्स 1/4 "कट डाय 1/4" शंक डाय सॉलिड कार्बाइड रोटरी फाइलें
विवरण:
एसबी-3 बर्स का उपयोग अक्सर ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और विनिर्माण जैसे उद्योगों में मरने वाले ग्राइंडर, वायवीय उपकरण और घूर्णी उपकरण में वेल्ड सफाई, चिकनाई,और परिशुद्धता आकार.
एसबी-3 सिलेंडर एंड कट के साथबार्सचौथाई इंच के शंक पर
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
काटने का व्यास: 3/8"
बांसुरी की लंबाई: 3/4"
शंकु व्यासः 1/4
ओएएल: 2-1/2"
कट प्रकारः मानक डबल कट
प्रकार बी कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | काटने की चौड़ाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | ठोस |
2 | 11 | 38 | B0211 | ठोस | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | B0313 | ठोस | |
4 | 13 | 51 | B0413 | पट्टेदार | |
5 | 13 | 51 | B0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | B0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | पट्टेदार |
6 | 25 | 65 | B0625 | ठोस | |
8 | 20 | 65 | B0820 | पट्टेदार | |
10 | 20 | 70 | B1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | B1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | B1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | B1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | B1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | B2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | B1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | B1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | B2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
3/8" | 7/8" | 1" | 2-3/4" | एसबी-8 | पट्टेदार |
1/8" | 1/16" | चौथाई" | 1-1/2" | एसबी-41 | ठोस |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | एसबी-43 | ठोस | |
चौथाई फुट | 5/32" | 5/8" | 2" | एसबी-13 | ठोस |
3/16" | 5/8" | 2' | एसबी-14 | ठोस | |
चौथाई" | 5/8" | 2' | एसबी-1 | ठोस | |
चौथाई" | 1" | 2' | एसबी-1एल | ठोस | |
5/16" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसबी-2 | पट्टेदार | |
7/16" | 1" | 2-3/4" | एसबी-4 | पट्टेदार | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | एसबी-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसबी-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसबी-7 | पट्टेदार | |
1" | 1" | 2-3/4" | एसबी-9 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |