उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | बिना अंतिम कट वाला सिलेंडर |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 1/2 इंच | लंबाई में कटौती: | 1 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | कुल लंबाई: | 2-3/4 इंच |
बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट | उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल |
आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण | पैकेज मात्रा: | 1 |
अधिकतम आरपीएम: | 50,000 | ||
प्रमुखता देना: | 1/2 X 1 सिलेंडर बर्स,1/4 ̊ शंकु सिलेंडर बर्स |
एसए-5 सिलेंडर बिना अंत कट बर्स फॉर डाई ग्राइंडर 1/2 "X 1" के साथ 1/4" शांक मानक डबल कट
विवरण:
एसए-5 वोल्फ्रेम कार्बाइड बोर एक बेलनाकार आकार का घूर्णी उपकरण है। यह विभिन्न कठोर सामग्री जैसे धातु, पत्थर,सिरेमिक, और प्लास्टिक।
इस प्रकार के बुर का उपयोग आमतौर पर धातु, लकड़ी, ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस जैसे उद्योगों में छेद बढ़ाने, चिकनी सतह खत्म करने और सटीक आकार देने जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।लंबे बेलनाकार आकार के SA-5 burr यह गहरा या संकीर्ण स्थानों में काम करने के लिए प्रभावी बनाता है कि विस्तारित पहुंच की आवश्यकता हैयह आम तौर पर मरने वाले पीसने वाले या घूर्णी उपकरण के साथ प्रयोग किया जाता है।
SA-5 सिंडलर बिना अंत कट के
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यास: 1/2 "
बांसुरी की लंबाई: 1"
शंकु व्यासः 1/4 "
ओएएलः 2-3/4"
कट प्रकारः मानक डबल कट
एसए कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | ठोस |
2 | 11 | 38 | A0211 | ठोस | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | A0313 | ठोस | |
4 | 13 | 51 | A0413 | पट्टेदार | |
5 | 13 | 51 | A0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | A0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | पट्टेदार |
6 | 20 | 65 | A0612 | पट्टेदार | |
8 | 20 | 65 | A0820 | पट्टेदार | |
10 | 25 | 70 | A1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | A1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/16" | चौथाई" | 1-1/2" | SA-41 | ठोस |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | ठोस | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1/8" | 1/2" | 2" | एसए-11 | पट्टेदार |
चौथाई" | 1/2" | 2' | SA-51 | पट्टेदार | |
1/6" | 1" | 2' | एसए-1एल | पट्टेदार | |
1/5" | 5/8" | 2" | एसए-1 | पट्टेदार | |
5/16" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसए-2 | पट्टेदार | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2 " | एसए-3 | पट्टेदार | |
7/16" | 1" | 3-1/4" | एसए-4 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसए-7 | पट्टेदार | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-8 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381