उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | बिना अंतिम कट वाला सिलेंडर |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 7/16इंच | लंबाई में कटौती: | 1 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | कुल लंबाई: | 3-1/4 इंच |
बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट | उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल |
आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण | पैकेज मात्रा: | 1 |
अधिकतम आरपीएम: | 50,000 | ||
प्रमुखता देना: | 1/4 ̊ शंक कार्बाइड रोटरी बर्न,7/16 ̊ कार्बाइड रोटरी बर्,सिलेंडरिक कार्बाइड रोटरी बर् |
एसए-4 कार्बाइड रोटरी बर्र रोटरी फाइल सिलेंडरिक डबल कट 7/16 "X 1" के साथ 1/4" शांक
विवरण:
कार्बाइड बर एक प्रकार का घूर्णी काटने वाला उपकरण है, इसका व्यापक रूप से धातु सामग्री पीसने में उपयोग किया जाता है जिसकी कठोरता एचआरसी 65 से कम है।और कार्बाइड बर्र बिजली उपकरण या वायवीय उपकरण द्वारा संचालित है (यह भी उच्च गति मशीन उपकरण पर स्थापित किया जा सकता है), अनुशंसित गति 6000-50000RPM के भीतर है। प्रकार ए कार्बाइड burr workpiece की सतह प्रोफाइल machining के लिए उपयुक्त है।
एसए-4 कार्बाइड रोटरी बर्र रोटरी फाइल सिलेंडरिक डबल कट
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
कट व्यासः 7/16 "
बांसुरी की लंबाई: 1"
शंकु व्यासः 1/4
OAL: 3-1/4"
कट प्रकारः मानक डबल कट
एसए कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | कट की लंबाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | ठोस |
2 | 11 | 38 | A0211 | ठोस | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | A0313 | ठोस | |
4 | 13 | 51 | A0413 | पट्टेदार | |
5 | 13 | 51 | A0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | A0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | पट्टेदार |
6 | 20 | 65 | A0612 | पट्टेदार | |
8 | 20 | 65 | A0820 | पट्टेदार | |
10 | 25 | 70 | A1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | A1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/16" | चौथाई" | 1-1/2" | SA-41 | ठोस |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | ठोस | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1/8" | 1/2" | 2" | एसए-11 | पट्टेदार |
चौथाई" | 1/2" | 2' | SA-51 | पट्टेदार | |
1/6" | 1" | 2' | एसए-1एल | पट्टेदार | |
1/5" | 5/8" | 2" | एसए-1 | पट्टेदार | |
5/16" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसए-2 | पट्टेदार | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2 " | एसए-3 | पट्टेदार | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | एसए-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसए-7 | पट्टेदार | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-8 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381