उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आकार: | एंड कट वाला सिलेंडर |
---|---|---|---|
कट व्यास: | 5/16 इंच | लंबाई में कटौती: | 3/4 इंच |
शैंक डायमीटर: | 1/4 इंच | कुल लंबाई: | 2-1/2 इंच |
बांसुरी प्रकार: | स्टैंडर्ड डबल कट | उपयुक्त: | वर्कपीस की मशीनिंग सतह प्रोफ़ाइल |
आवेदन: | डिबुरिंग, आकार देना और परिष्करण | पैकेज मात्रा: | 1 |
अधिकतम आरपीएम: | 50,000 | ||
प्रमुखता देना: | 1/4 ̊ शंक कार्बाइड बर्स,3/4 कार्बाइड बर्स,5/16 ̊ कार्बाइड बर्स |
एसए-2 सिलेंडर बिना अंत कट बर्स 5/16 "X 3/4" के साथ 1/4" शांक मानक डबल कट
विवरण:
SA-2 वोल्फ्रेम कार्बाइड बर्न एकएक अंत कटौती के बिना बेलनाकार burr, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल सिलेंडर के किनारों के साथ काटने के किनारे हैं और सिर पर नहीं।इस डिजाइन यह काम टुकड़ा के अंत में काटने के बिना सपाट सतहों के साथ सामग्री को हटाने के लिए आदर्श बनाता है.
SA-2 बोर को अक्सर उन कार्यों के लिए चुना जाता है जहां आपको सामग्री में ड्रिलिंग या डुबकी लगाने के बिना सतह को चिकना या आकार देने की आवश्यकता होती है।
SA-2 सिलेंडर बिना अंत कट केमटेरियल ग्राइंडर के लिए बोरचौथाई इंच के शंक पर
ब्रांड: बाबोस
सामग्री: वोल्गस्टेन कार्बाइड
काटने का व्यासः 5/16
बांसुरी की लंबाई: 3/4
शंकु व्यासः 1/4
ओएएल: 2-1/2"
कट प्रकारः मानक डबल कट
एसए कार्बाइड बर्स से संबंधित अन्य उपलब्ध आकार दोनों मीट्रिक और इंच मानक मेंः
मीट्रिक मानक | |||||
शंक डाय. | कटर डाय. | लम्बाईकट का (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | उपकरण नं. | सिर और कंकाल का संयोजन |
d2 | d1 | मैं2 | मैं1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | ठोस |
2 | 11 | 38 | A0211 | ठोस | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | ठोस | |
3 | 13 | 38 | A0313 | ठोस | |
4 | 13 | 51 | A0413 | पट्टेदार | |
5 | 13 | 51 | A0513 | पट्टेदार | |
6 | 13 | 51 | A0613 | पट्टेदार | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | पट्टेदार |
6 | 20 | 65 | A0612 | पट्टेदार | |
8 | 20 | 65 | A0820 | पट्टेदार | |
10 | 25 | 70 | A1020 | पट्टेदार | |
11 | 25 | 70 | A1125 | पट्टेदार | |
12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार | |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | पट्टेदार |
16 | 25 | 70 | A1625 | पट्टेदार | |
19 | 25 | 70 | A1925 | पट्टेदार | |
25 | 25 | 70 | A2525 | पट्टेदार | |
इंच मानक | |||||
1/8" | 1/16" | चौथाई" | 1-1/2" | SA-41 | ठोस |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | ठोस | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | पट्टेदार | |
चौथाई फुट | 1/8" | 1/2" | 2" | एसए-11 | पट्टेदार |
चौथाई" | 1/2" | 2' | SA-51 | पट्टेदार | |
1/6" | 1" | 2' | एसए-1एल | पट्टेदार | |
1/5" | 5/8" | 2" | एसए-1 | पट्टेदार | |
3/8" | चौथाई फुट | 2 1/2 " | एसए-3 | पट्टेदार | |
7/16" | 1" | 3-1/4" | एसए-4 | पट्टेदार | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | एसए-5 | पट्टेदार | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-6 | पट्टेदार | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | एसए-7 | पट्टेदार | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | एसए-8 | पट्टेदार |
अनुकूलन:
कट चयन गाइडः
स्टैंडर्ड कट ((M) |
स्टैंडर्ड डबल CUT (X) |
चौड़ाई (C) |
ठीक कट (F) |
एल्यूमीनियम CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Wang
दूरभाष: +8619158860381